序号 股票代码 股票名称 最新股价 涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 300017.SZ 网宿科技 17.33 20.01% 4,804,937 766,249.92 20.30%
2 300684.SZ 中石科技 67.36 20.01% 42,527 28,646.48 2.08%
3 688286.SH 敏芯股份 53.56 20.01% 121,922 61,518.19 15.57%
4 688485.SH 九州一轨 72.10 20.01% 184,153 127,861.48 12.25%
5 301419.SZ 阿莱德 37.62 20.00% 122,043 43,786.62 12.31%
6 688662.SH 富信科技 98.40 20.00% 178,022 168,719.35 15.52%
7 300404.SZ 博济医药 17.34 20.00% 786,070 132,003.88 27.53%
8 300862.SZ 蓝盾光电 47.29 19.99% 782,883 349,456.91 51.69%
9 301130.SZ 西点药业 30.85 19.99% 106,085 31,939.82 17.98%
10 300929.SZ 华骐环保 16.82 19.97% 129,556 20,153.13 10.33%
11 300120.SZ 经纬辉开 9.26 19.95% 1,080,726 90,325.24 20.49%
12 301160.SZ 翔楼新材 44.80 18.49% 117,311 49,738.76 10.59%
13 300985.SZ 致远新能 42.05 18.28% 140,942 56,845.41 7.56%
14 300243.SZ 瑞丰高材 16.88 16.09% 390,712 61,905.93 17.47%
15 301489.SZ 思泉新材 119.80 14.96% 137,287 158,600.46 19.73%
序号 股票代码 股票名称 最新股价 5分钟涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 002347.SZ 泰尔股份 6.38 6.87% 93,175 5,740.12 1.89%
2 000665.SZ 湖北广电 4.42 5.74% 111,472 4,742.18 0.98%
3 301181.SZ 标榜股份 23.50 5.38% 25 5.88 -%
4 600793.SH 宜宾纸业 15.75 5.00% 9,358 1,437.05 0.53%
5 300530.SZ 领湃科技 21.36 4.96% 32,237 6,693.83 1.87%
6 002357.SZ 富临运业 10.83 4.94% 62,611 6,643.68 2.00%
7 688719.SH 爱科赛博 53.70 4.88% 9,721 5,140.73 1.08%
8 603052.SH 可川科技 59.87 4.85% 41,782 23,818.30 2.22%
9 603261.SH 立航科技 60.80 4.83% 10,686 6,482.50 1.38%
10 301189.SZ 奥尼电子 52.90 4.77% 3,670 1,900.11 0.23%
11 002586.SZ ST围海 4.19 4.75% 16,270 675.02 0.15%
12 300212.SZ *ST易录 9.27 4.75% 29,615 2,708.65 0.42%
13 300968.SZ 格林精密 11.30 4.53% 44,086 4,971.70 1.07%
14 301060.SZ 兰卫医学 12.79 4.49% 664,815 83,503.65 18.46%
15 603496.SH 恒为科技 27.33 4.47% 162,194 42,585.22 5.07%
序号 股票代码 股票名称 最新股价 涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 300760.SZ 迈瑞医疗 250.78 -0.84% 4,132 10,386.35 0.03%
2 601998.SH 中信银行 6.85 -0.72% 126,696 8,698.92 0.03%
3 600369.SH 西南证券 4.42 -0.67% 66,997 2,974.44 0.11%
4 002500.SZ 山西证券 5.98 -0.50% 27,538 1,650.92 0.08%
5 002958.SZ 青农商行 2.97 -0.34% 38,990 1,160.80 0.08%
6 601128.SH 常熟银行 6.82 -0.29% 28,295 1,934.10 0.09%
7 601818.SH 光大银行 3.75 -0.27% 154,916 5,820.20 0.03%
8 000883.SZ 湖北能源 4.66 -0.21% 18,709 873.53 0.03%
9 600377.SH 宁沪高速 15.18 -0.20% 4,980 754.77 0.01%
10 000001.SZ 平安银行 11.51 -0.17% 74,903 8,624.29 0.04%
11 300114.SZ 中航电测 72.18 -0.17% 163,596 118,199.59 2.77%
12 603963.SH *ST大药 1.18 -4.84% 66,015 778.98 3.00%
13 600837.SH 海通证券 10.41 -1.61% 922,953 97,460.23 0.96%
14 600083.SH *ST博信 0.92 -5.15% 64,503 593.43 2.83%
15 600898.SH *ST美讯 0.74 -5.13% 15,681 116.04 0.62%