Today's Sunrise Times in Popular Cities

All times shown in each city's local time zone โ€” Wednesday, September 02, 2026.

City Country Sunrise Sunset Day length
Aba ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:24 18:36 12h 11m
Abidjan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 06:09 18:21 12h 12m
Abobo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 06:09 18:21 12h 12m
Abu Dhabi ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 06:04 18:39 12h 35m
Abuja ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:21 18:38 12h 16m
Abลซ Ghurayb ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 05:38 18:27 12h 49m
Accra ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 05:54 18:06 12h 12m
Adana ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:10 19:05 12h 55m
Addis Ababa ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 06:16 18:32 12h 16m
Adelaide ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 06:34 17:57 11h 22m
Aden ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 05:49 18:09 12h 20m
Agra ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:57 18:37 12h 39m
Ahmedabad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:22 18:56 12h 33m
Ahvaz ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 05:51 18:37 12h 45m
Al Ain City ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 05:58 18:34 12h 35m
Al BaลŸrah al Qadฤซmah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 05:25 18:10 12h 44m
Al MawลŸil al Jadฤซdah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 05:39 18:34 12h 54m
Aleppo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 06:03 18:57 12h 54m
Alexandria ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 06:37 19:22 12h 45m
Algiers ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 06:19 19:14 12h 54m
Almaty ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 05:17 18:25 13h 8m
Alฤซgarh ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:56 18:37 12h 40m
Amman ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 06:12 18:59 12h 46m
Amritsar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:06 18:53 12h 46m
Amsterdam ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 06:53 20:25 13h 32m
Ankang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:19 19:07 12h 48m
Ankara ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:17 19:18 13h 1m
Anqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:48 18:33 12h 44m
Anshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:15 18:19 13h 4m
Anshun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:36 19:15 12h 38m
Antalya ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:28 19:24 12h 55m
Antananarivo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 05:57 17:42 11h 44m
Anyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:54 18:49 12h 54m
Arequipa ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 05:51 17:39 11h 48m
As Sulaymฤnฤซyah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 05:31 18:24 12h 52m
Ashgabat ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 06:37 19:34 12h 57m
Asmara ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 06:12 18:35 12h 23m
Austin ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:08 19:52 12h 43m
Baghdad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 05:37 18:26 12h 49m
Baku ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 06:08 19:11 13h 2m
Bamako ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 06:21 18:41 12h 20m
Bandar Lampung ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:58 17:58 12h 0m
Bandung ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:50 17:48 11h 58m
Bangkok ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 06:06 18:28 12h 21m
Bangui ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 05:39 17:50 12h 11m
Baoding ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:47 18:47 12h 59m
Baoji ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:24 19:16 12h 51m
Baoshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 07:04 19:41 12h 36m
Baotou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:08 19:11 13h 3m
Barcelona ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 07:18 20:22 13h 3m
Bareilly ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:51 18:32 12h 41m
Barquisimeto ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 06:28 18:45 12h 17m
Barranquilla ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 05:49 18:07 12h 18m
Basrah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 05:26 18:10 12h 44m
Batam ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:59 18:07 12h 7m
Bayan Nur ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:18 19:21 13h 3m
BaฤŸcฤฑlar ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:32 19:35 13h 3m
Beijing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:43 18:44 13h 1m
Beirut ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 06:12 19:02 12h 49m
Bekasi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:52 17:51 11h 59m
Belgrade ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 06:01 19:13 13h 11m
Belo Horizonte ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 06:03 17:47 11h 43m
Belรฉm ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 06:11 18:15 12h 4m
Bengaluru ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:08 18:29 12h 20m
Bengbu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:45 18:34 12h 48m
Benghazi ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 06:15 19:02 12h 46m
Benin City ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:30 18:43 12h 13m
Benxi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:12 18:16 13h 4m
Berlin ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 06:19 19:52 13h 32m
Bhiwandi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:22 18:51 12h 28m
Bhopฤl ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:02 18:37 12h 34m
Bhubaneswar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:31 18:01 12h 30m
Bijie ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:38 19:18 12h 39m
Birmingham ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 06:20 19:53 13h 32m
Bishkek ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan 06:27 19:34 13h 7m
Biรชn Hรฒa ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:43 18:01 12h 18m
Blantyre ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 05:45 17:34 11h 48m
Bobo-Dioulasso ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 06:07 18:26 12h 18m
Bogor ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:53 17:52 11h 58m
Bogota ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 05:50 18:01 12h 11m
Bouakรฉ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 06:12 18:27 12h 14m
Bozhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:51 18:41 12h 50m
Brasilia ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 06:16 18:05 11h 48m
Brazzaville ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo 05:58 17:59 12h 1m
Brisbane ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 06:01 17:34 11h 33m
Brooklyn ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 06:24 19:25 13h 1m
Brussels ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 06:57 20:25 13h 27m
Bucharest ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 06:39 19:50 13h 10m
Bucheon-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:03 19:00 12h 57m
Budapest ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 06:03 19:22 13h 18m
Budta ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 05:34 17:49 12h 14m
Buenos Aires ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 07:11 18:35 11h 24m
Bujumbura ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 06:01 18:03 12h 2m
Bukavu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of Congo 06:02 18:06 12h 3m
Bulawayo ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 06:13 17:57 11h 43m
Buraydah ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 05:44 18:22 12h 38m
Bursa ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:32 19:33 13h 1m
Busan ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 05:57 18:49 12h 52m
Cairo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 06:32 19:16 12h 43m
Calgary ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 06:51 20:18 13h 27m
Cali ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 06:00 18:10 12h 9m
Callao ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 06:11 18:04 11h 53m
Caloocan City ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 05:44 18:07 12h 23m
Camayenne ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 06:45 19:02 12h 16m
Campinas ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 06:17 17:58 11h 40m
Campo Grande ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:46 17:30 11h 43m
Cape Town ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 07:03 18:28 11h 25m
Caracas ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 06:18 18:36 12h 17m
Cartagena ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 05:52 18:10 12h 17m
Casablanca ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 07:05 19:54 12h 49m
Cebu City ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 05:35 17:53 12h 17m
Chandฤซgarh ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:59 18:44 12h 45m
Changchun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:02 18:13 13h 10m
Changde ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:11 18:54 12h 42m
Changsha ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:07 18:48 12h 41m
Changshu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:33 18:19 12h 46m
Changwon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 05:58 18:51 12h 52m
Changzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:36 18:23 12h 46m
Chaozhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:55 18:30 12h 34m
Charlotte ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 06:56 19:48 12h 51m
Chattogram ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 05:35 18:08 12h 32m
Chelyabinsk ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 06:02 19:44 13h 42m
Chengdu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:40 19:25 12h 45m
Chennai ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:57 18:19 12h 21m
Chenzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:08 18:46 12h 37m
Cheongju-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:01 18:57 12h 55m
Chiba ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 05:12 18:05 12h 53m
Chicago ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 06:17 19:21 13h 4m
Chihuahua ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:43 19:24 12h 40m
Chongqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:31 19:15 12h 43m
Chuzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:42 18:30 12h 47m
Ciudad Guayana ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 06:02 18:17 12h 15m
Ciudad Juรกrez ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:42 19:28 12h 45m
Ciudad Nezahualcoyotl ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:21 18:49 12h 28m
Cixi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:32 18:16 12h 44m
Cochabamba ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 06:30 18:17 11h 47m
Coimbatore ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:12 18:31 12h 18m
Colombo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 06:03 18:17 12h 13m
Columbus ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:01 20:01 13h 0m
Comilla ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 05:37 18:12 12h 34m
Conakry ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 06:45 19:02 12h 16m
Culiacรกn ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 05:51 18:26 12h 35m
Curitiba ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 06:28 18:05 11h 37m
Cรณrdoba ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 07:31 19:01 11h 29m
Cรบcuta ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 05:42 17:57 12h 14m
Cแบงn Thฦก ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:47 18:05 12h 17m
Da Nang ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:34 17:59 12h 24m
Daegu ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 05:58 18:52 12h 54m
Daejeon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:02 18:57 12h 54m
Dakar ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 06:57 19:20 12h 22m
Dalian ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:23 18:22 12h 59m
Dallas ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:02 19:50 12h 47m
Damascus ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 06:09 18:59 12h 49m
Dammam ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 05:19 17:58 12h 38m
Daqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:00 18:17 13h 16m
Dar es Salaam ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 06:23 18:22 11h 58m
Datong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:55 18:57 13h 2m
Davao ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 05:30 17:44 12h 14m
Dazhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:26 19:12 12h 45m
Delhi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:59 18:41 12h 41m
Depok ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:53 17:52 11h 59m
Dhaka ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 05:40 18:15 12h 34m
Dhanbad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:26 18:01 12h 34m
Diyarbakฤฑr ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 05:49 18:47 12h 57m
Dnipro ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 05:58 19:19 13h 21m
Doha ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 05:15 17:51 12h 36m
Dombivli ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:22 18:51 12h 28m
Donetsk ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 05:48 19:08 13h 19m
Dongguan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:07 18:41 12h 33m
Dongying ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:37 18:33 12h 56m
Douala ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 06:15 18:26 12h 10m
Dubai ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 06:00 18:36 12h 36m
Duque de Caxias ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 06:02 17:43 11h 40m
Durban ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 06:10 17:41 11h 30m
Dushanbe ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 05:54 18:53 12h 58m
Ecatepec de Morelos ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:21 18:50 12h 28m
Edmonton ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 06:45 20:20 13h 34m
Enugu ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:22 18:36 12h 13m
Erbil ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 05:36 18:30 12h 54m
Erzurum ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 05:43 18:44 13h 1m
EskiลŸehir ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:26 19:27 13h 0m
Faisalabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 05:44 18:30 12h 46m
Faridabad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:59 18:41 12h 41m
Fes ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 06:54 19:44 12h 49m
Fort Worth ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:04 19:52 12h 47m
Fortaleza ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:32 17:34 12h 2m
Foshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:10 18:44 12h 33m
Freetown ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 06:44 19:00 12h 15m
Fukuoka ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 05:52 18:42 12h 50m
Fushun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:10 18:16 13h 5m
Fuyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:51 18:40 12h 48m
Fuzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:53 18:34 12h 40m
Ganzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:00 18:38 12h 37m
Gaziantep ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:02 18:57 12h 55m
Ghฤziฤbฤd ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:58 18:40 12h 41m
Giza ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 06:32 19:16 12h 43m
Goiรขnia ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 06:22 18:10 11h 47m
Goyang-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:03 19:00 12h 57m
Guadalajara ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:38 19:08 12h 30m
Guangzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:09 18:43 12h 34m
Guangโ€™an ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:30 19:15 12h 44m
Guankou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:04 18:45 12h 41m
Guarulhos ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 06:16 17:55 11h 39m
Guatemala City ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 05:50 18:12 12h 22m
Guayaquil ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 06:17 18:21 12h 3m
Guigang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:24 18:58 12h 33m
Guilin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:19 18:56 12h 37m
Guiyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:33 19:12 12h 38m
Gujranwala ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 05:39 18:26 12h 47m
Gustavo Adolfo Madero ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:21 18:50 12h 28m
Guwahati ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:03 17:41 12h 38m
Gwalior ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:57 18:36 12h 38m
Gwangju ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:05 18:58 12h 52m
Haikou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:23 18:53 12h 29m
Haiphong ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:37 18:08 12h 30m
Hamamatsu ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 05:22 18:14 12h 51m
Hamburg ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 06:30 20:07 13h 36m
Handan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:53 18:49 12h 55m
Hangzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:36 18:21 12h 44m
Hanoi ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:40 18:11 12h 31m
Hanzhong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:26 19:15 12h 49m
Harare ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 06:02 17:48 11h 46m
Harbin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 04:55 18:10 13h 14m
Havana ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 07:12 19:45 12h 33m
Hefei ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:46 18:33 12h 47m
Hegang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 04:38 17:57 13h 18m
Hengyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:09 18:48 12h 39m
Hermosillo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:02 18:44 12h 41m
Heze ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:51 18:44 12h 52m
Hezhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:15 18:51 12h 35m
Hiroshima ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 05:44 18:35 12h 51m
Ho Chi Minh City ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:43 18:02 12h 18m
Hohhot ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:01 19:04 13h 3m
Homs ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 06:06 18:58 12h 51m
Hong Kong ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 06:06 18:39 12h 32m
Hong Kong ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 06:06 18:39 12h 32m
Houston ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 06:59 19:42 12h 42m
Huai'an ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:38 18:28 12h 49m
Huaibei ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:47 18:37 12h 50m
Huainan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:47 18:35 12h 48m
Hubli ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:17 18:41 12h 23m
Huizhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:04 18:38 12h 33m
Huzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:36 18:21 12h 45m
Hyderabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 06:07 18:44 12h 37m
Hฤora ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:19 17:52 12h 33m
Ibadan ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:36 18:51 12h 14m
Ilorin ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:33 18:49 12h 15m
Incheon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:04 19:01 12h 56m
Indianapolis ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:13 20:13 12h 59m
Indore ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:09 18:42 12h 33m
Ipoh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 07:09 19:21 12h 11m
Isfahan ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 05:38 18:26 12h 48m
Islamabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 05:42 18:32 12h 49m
Istanbul ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:31 19:35 13h 3m
Iztapalapa ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:21 18:49 12h 28m
ฤฐzmir ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:41 19:39 12h 58m
Jabalpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:52 18:26 12h 33m
Jacksonville ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:04 19:47 12h 43m
Jaipur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:06 18:46 12h 39m
Jakarta ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:52 17:52 11h 59m
Jalandhar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:04 18:50 12h 45m
Jamshedpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:28 18:01 12h 33m
Jeddah ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 06:07 18:38 12h 31m
Jepara ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:37 17:36 11h 58m
Jerusalem ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 06:15 19:01 12h 46m
Jiangmen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:10 18:43 12h 33m
Jiangyin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:34 18:22 12h 47m
Jiaozuo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:00 18:52 12h 52m
Jiaxing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:33 18:19 12h 45m
Jieyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:56 18:31 12h 34m
Jilin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 04:58 18:08 13h 10m
Jinan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:43 18:39 12h 55m
Jingzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:08 18:53 12h 44m
Jinhua ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:39 18:22 12h 42m
Jining ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:46 18:39 12h 53m
Jinjiang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:47 18:23 12h 36m
Jinzhong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:59 18:57 12h 57m
Jiujiang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:53 18:37 12h 43m
Jodhpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:18 18:56 12h 38m
Johannesburg ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 06:19 17:55 11h 35m
Johor Bahru ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 07:00 19:08 12h 7m
Jos ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:15 18:32 12h 17m
Joรฃo Pessoa ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:19 17:18 11h 58m
Kabul ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 05:26 18:18 12h 51m
Kaduna ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:20 18:38 12h 18m
